Så tar vi fram datan
Varje avgift på sajten står ordagrant som bolaget anger den, med länk till källan och datum för senaste kontroll.
Kort svar: 19 källor, senast kontrollerade mellan 2026-10-12 och 2026-10-20. Ingen källa är äldre än 60 dagar. Källa: sajtens egna data · kontrollerad 2026-10-20.
Källor
Avgifter och funktioner: bolagens egna prislistor, villkor och hjälpsidor. Tillstånd: Finansinspektionens företagsregister eller motsvarande EU-myndighet, och ESMA:s register över MiCA-godkända kryptotjänster. Skatteregler: Skatteverket. Investerarskydd och insättningsgaranti: Riksgälden. Växelkurser: Riksbanken.
Metod
- Vi skriver av avgiften ordagrant från bolagets sida och sparar länken och datumet.
- Ja/nej-uppgifter (t.ex. ISK) sätts bara när bolaget själv anger det. Kan vi inte bekräfta en uppgift står ett frågetecken – vi gissar aldrig.
- Avgiftskalkylatorn räknar på bolagens avgifter omskrivna till tal; varje tal står ordagrant i bolagets egen text, som visas på kalkylatorsidan. Avgifter i USD och EUR räknas om med Riksbankens kurs.
- Listor sorteras i bokstavsordning, aldrig efter ersättning. Vi rangordnar inte bolagen.
- Jämförelsesidor som inte tillför något utöver kategorisidan visas för besökare men lämnas utanför Googles index.
Uppdatering
Uppgifterna kontrolleras på nytt mot bolagens sidor, och kontrolldatumet står på varje sida. Här nedan syns hur gammal varje källa är i dag (2026-10-20); är den äldre än 60 dagar markeras det.
| Källa | Vad | Kontrollerad | Ålder |
|---|---|---|---|
| Avanza | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Bitpanda | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Bitstamp | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Bitvavo | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Coinbase | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| DEGIRO | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| eToro | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| eToro Krypto | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Interactive Brokers (IBKR) | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Kraken | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Lightyear | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Montrose | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Nordnet | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Revolut Krypto | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Safello | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Swedbank aktiehandel | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-15 | 5 dagar |
| Trading 212 Crypto | Avgifter och villkor (bolagets prislista) | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Skatteverket | Skatt på ISK och kapitalförsäkring | 2026-10-12 | 8 dagar |
| Riksbanken | Växelkurser USD och EUR (avgiftskalkylatorn) | 2026-10-20 | 0 dagar |
Begränsningar
- Bolagen ändrar priser utan förvarning. Läs alltid bolagets aktuella prislista innan du öppnar konto.
- Avgifterna beror ofta på courtageklass, belopp, marknad och kundnivå. Vi visar standardnivån för privatpersoner som handlar via app eller internet.
- Spread, fondbolagens avgifter och skatt ingår inte i avgiftsjämförelsen.
- Vi jämför inte alla tjänster på marknaden – bara de som finns i listan.
Rättelser: olle@nordwikpartners.se.